Über den Produktfinder finden Sie robuste und langlebige Industrie Computer in vielen verschiedenen Varianten. Unabhängig davon, ob Ihre Aufgabe in der Produktion, Logistik, Fertigung oder Prozesstechnik ist – Ihr Industrie Computer muss im Industrieumfeld rund um die Uhr zuverlässig laufen und bezahlbar sein.
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 15" | 4:3 |
Montage | Schalttafel Rack |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 15" | 4:3 |
Montage | Schalttafel Rack |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 19" | 4:3 |
Montage | Schalttafel Rack |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 19" | 4:3 |
Montage | Schalttafel Rack |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 19" | 4:3 |
Montage | Schalttafel Rack |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 7" | 16:9 |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Montage | Schalttafel |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 7" | 16:9 |
Montage | Tragarm Schalttafel |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 7" | 16:9 |
Montage | Tragarm Schalttafel |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 15" | 4:3 |
Montage | Schalttafel Rack |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 12" | 4:3 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Rack-PC/19" |
---|---|
Montage | Rack |
Betriebssystem | Windows Linux |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 7" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Schutzart | IP54 |
Produkttyp | Box-PC Rack-PC/19" |
---|---|
Montage | Tisch Wand Buch Rack |
Betriebssystem | Windows Linux |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 24" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Rack-PC/19" |
---|---|
Montage | Rack |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP54 |
Produkttyp | Rack-PC/19" |
---|---|
Montage | Rack |
Betriebssystem | Windows Linux |
Produkttyp | Box-PC |
---|---|
Montage | Wand Tisch |
Betriebssystem | Windows Linux |
Produkttyp | Box-PC |
---|---|
Montage | Wand Buch |
Betriebssystem | Windows Linux |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 10" | 16:9 |
Montage | Schalttafel Tragarm |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Schutzart | IP54 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 10" | 16:9 |
Montage | Schalttafel Tragarm |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP54 |
Zertifikate | UL-Zertifiziert |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 15" | 4:3 |
Montage | Tragarm Wand |
Schutzart | IP65 IP69K |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 15" | 4:3 |
Montage | Tragarm Wand |
Betriebssystem | Windows |
Schutzart | IP65 IP69K |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Montage | Tragarm |
Schutzart | IP65 IP69K |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Montage | Tragarm |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 IP69K |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 19" | 4:3 |
Montage | Tragarm |
Schutzart | IP65 IP69K |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 19" | 4:3 |
Montage | Tragarm |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 IP69K |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 19" | 4:3 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 19" | 4:3 |
Montage | Schalttafel |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 22" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 22" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | SmartPLC |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 4.3" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 10" | 16:9 |
Montage | Tragarm |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Schutzart | IP54 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 10" | 16:9 |
Montage | Tragarm |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP54 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Montage | Tragarm |
Diagonale / Seitenverhältnis | 22" | 16:9 |
Schutzart | IP65 IP69K |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 22" | 16:9 |
Montage | Tragarm |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 IP69K |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 7" | 16:9 |
Montage | Schalttafel Tragarm |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP54 |
Zertifikate | UL-Zertifiziert |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 22" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Android |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP65 |
Zertifikate | UL-Zertifiziert |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Montage | Tragarm |
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP65 |
Zertifikate | UL-Zertifiziert |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 10" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Android |
Schutzart | IP69K IK08 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 4" | 1:1 |
Montage | Schalttafel 96x96 mm |
Schutzart | IP54 |
Betriebssystem | Android Linux |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 22" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Windows Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 10" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Schutzart | IP65 |
Betriebssystem | Windows Linux |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 10" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 10" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 15" | 4:3 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | XS-Technologie |
Schutzart | IP65 |
Produkttyp | Outdoor Systeme |
---|---|
Montage | Tragarm |
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP65 |
Zertifikate | UL-Zertifiziert |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 12" | 4:3 15" | 4:3 16" | 16:9 19" | 4:3 22" | 16:9 |
Montage | Tragarm Wand |
Betriebssystem | XS-Technologie Android Windows Linux |
Schutzart | IP54 IP65 |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Montage | Tragarm |
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP65 |
Zertifikate | UL-Zertifiziert |
Produkttyp | Touchpanel |
---|---|
Diagonale / Seitenverhältnis | 16" | 16:9 |
Montage | Schalttafel |
Betriebssystem | Android Linux |
Schutzart | IP65 |
Zertifikate | UL-Zertifiziert |
ist die Entwicklung von neuen Systemen durch die Kombination bestehender Einheiten. Standard-Systeme können beispielsweise durch Trackball oder RFID erweitert werden. Kundenspezifische Fronten und Anpassungen an Ihr Corporate Design gehören ebenso in diesen Bereich.
Die Ingenieure von tci entwickeln maßgeschneiderte Industrie Computer für Ihre Anforderungen. Design, Konstruktion und Fertigung erhalten Sie aus einer Hand. Trotz Ihrer Freiheiten in Design und Technik, können maßgeschneiderte Systeme die günstigere Lösung sein.